天天快看点丨沪深两市2月21日90只个股发生157笔大宗交易 共成交16.51亿元
【资料图】
2023年2月21日沪深两市90只个股发生157笔大宗交易,共成交16.51亿元。其中,沪市43只个股共85笔大宗交易,总成交额为8.87亿元;深市47只个股共72笔大宗交易,总成交额为7.63亿元。沪指当日收盘报3306.52点,上涨0.49%,成交金额3906.91亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是澜起科技,溢价率为4.84%,成交价为61.10元,成交1笔金额为1833万元,成交量30万股;折价率最高的个股是温氏股份,折价率为22.37%,成交价为15.58元,成交1笔金额为592.04万元,成交量38万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是欧科亿,净买入120万股共9282万元,成交1笔价格为77.35元,折价2.21%;净卖出最多的个股是金种子酒,净卖出113.2万股共3176.39万元,成交12笔价格为28.06元,折价7.18%。
大宗交易成交额排名(2023-02-21)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688223 | 晶科能源 | 1.17亿 | 810.00万 | 14.41 | -1.30 | 5 |
2 | 688308 | 欧科亿 | 9282.00万 | 120.00万 | 77.35 | -2.21 | 1 |
3 | 688389 | 普门科技 | 8000.00万 | 400.00万 | 20.00 | -19.13 | 12 |
4 | 600233 | 圆通速递 | 6972.79万 | 391.73万 | 17.80 | -2.41 | 1 |
5 | 000980 | 众泰汽车 | 5486.00万 | 1300.00万 | 4.22 | -1.40 | 2 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-02-21)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300498 | 温氏股份 | -22.37 | 592.04万 | 38.00万 | 15.58 | 1 |
2 | 688595 | 芯海科技 | -20.74 | 1370.54万 | 38.98万 | 35.16 | 3 |
3 | 688733 | 壹石通 | -20.65 | 1704.61万 | 53.07万 | 32.12 | 1 |
4 | 300142 | 沃森生物 | -20.33 | 368.42万 | 11.90万 | 30.96 | 1 |
5 | 301057 | 汇隆新材 | -19.81 | 286.28万 | 17.00万 | 16.84 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-02-21)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603023 | 威帝股份 | 250.79 | 4338.64万 | 1124.00万 | -9.39 | 2 |
2 | 688308 | 欧科亿 | 75.48 | 9282.00万 | 120.00万 | -2.21 | 1 |
3 | 688389 | 普门科技 | 70.35 | 8000.00万 | 400.00万 | -19.13 | 12 |
4 | 603122 | 合富中国 | 63.95 | 3928.26万 | 398.00万 | -8.86 | 8 |
5 | 300475 | 香农芯创 | 52.08 | 1177.15万 | 65.00万 | 0.00 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。