3月1日人民币兑美元中间价报6.94,调高119个基点
2023-03-01 09:25:16来源:同花顺金融研究中心
(资料图)
3月1日同花顺(300033)财经讯,人民币兑美元中间价报6.94,调高119.0个基点,前一交易日中间价报6.9519。具体情况如下:
外汇简称 | 外汇货币 | 中间价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
澳元中间价 | AUD/CNY | 4.6702 | -156.0 |
加元中间价 | CAD/CNY | 5.0865 | -353.0 |
瑞士法郎中间价 | CHF/CNY | 7.3681 | -617.0 |
迪拉姆中间价 | CNY/AED | 0.52925 | 9.2 |
丹麦克朗中间价 | CNY/DKK | 1.0138 | 46.0 |
福林中间价 | CNY/HUF | 51.5191 | 2893.0 |
韩元中间价 | CNY/KRW | 190.57 | 9000.0 |
比索中间价 | CNY/MXN | 2.6379 | -57.0 |
林吉特中间价 | CNY/MYR | 0.6467 | 31.8 |
挪威克朗中间价 | CNY/NOK | 1.4962 | 93.0 |
兹罗提中间价 | CNY/PLN | 0.64123 | 18.9 |
卢布中间价 | CNY/RUB | 10.8038 | 210.0 |
里亚尔中间价 | CNY/SAR | 0.54075 | 9.0 |
瑞典克朗中间价 | CNY/SEK | 1.508 | 134.0 |
泰铢中间价 | CNY/THB | 5.0785 | 432.0 |
里拉中间价 | CNY/TRY | 2.72085 | 40.0 |
兰特中间价 | CNY/ZAR | 2.6418 | -69.0 |
欧元中间价 | EUR/CNY | 7.3416 | -331.0 |
英镑中间价 | GBP/CNY | 8.3513 | -372.0 |
港元中间价 | HKD/CNY | 0.88416 | -18.8 |
日元中间价 | JPY/CNY | 5.0926 | -98.0 |
纽元中间价 | NZD/CNY | 4.2913 | 66.0 |
新元中间价 | SGD/CNY | 5.1488 | -131.0 |
美元中间价 | USD/CNY | 6.94 | -119.0 |
标签: 具体情况